02:11:2008 г.
Statement:
BroCo Investments Inc.
Account: 59134
Name: Александр
Currency: USD
2008 October 31, 20:51
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item
Price S / L T / P Close Time
Price Commission Taxes Swap Profit
2162935 2008.07.21 17:43 sell 0.01 usdcad 1.0019 0.0000 0.9990 2008.10.08 16:53 1.1171 0.00 0.00 0.67 -103.12
2186367 2008.07.23 15:44 sell 0.01 usdcad 1.0073 0.0000 0.0000 2008.10.08 16:53 1.1173 0.00 0.00 0.65 -98.45
2417021 2008.08.21 20:22 buy 0.01 gbpusd 1.8752 0.0000 0.0000 2008.10.10 06:46 1.6922 0.00 0.00 5.32 -183.00
2419137 2008.08.22 08:08 buy 0.01 audusd 0.8801 0.0000 0.0000 2008.10.02 09:17 0.7845 0.00 0.00 1.60 -95.60
2688030 2008.09.22 14:05 buy 0.02 usdcad 1.0511 1.0517 0.0000 2008.10.08 16:53 1.1167 0.00 0.00 -1.14 117.49
2729949 2008.09.25 14:31 buy 0.02 gbpusd 1.8595 0.0000 0.0000 2008.10.10 06:46 1.6921 0.00 0.00 3.28 -334.80
2730851 2008.09.25 15:23 sell 0.01 usdcad 1.0313 0.0000 0.0000 2008.10.10 06:47 1.1634 0.00 0.00 0.13 -113.55
2739610 2008.09.26 10:27 sell 0.02 audusd 0.8277 0.8269 0.0000 2008.10.02 09:17 0.7849 0.00 0.00 -0.79 85.60
2740230 2008.09.26 11:27 sell 0.02 gbpusd 1.8357 1.8349 0.0000 2008.10.10 06:46 1.6924 0.00 0.00 -4.76 286.60
2753042 2008.09.29 11:28 buy 0.01 usdcad 1.0411 1.0417 0.0000 2008.10.08 16:53 1.1172 0.00 0.00 -0.35 68.12
2760940 2008.09.29 19:40 sell 0.02 gbpusd 1.8057 1.8054 0.0000 2008.10.10 06:46 1.6922 0.00 0.00 -4.42 227.00
2762303 2008.09.29 20:20 buy 0.01 gbpusd 1.8183 0.0000 0.0000 2008.10.10 06:46 1.6909 0.00 0.00 1.41 -127.40
2771492 2008.09.30 14:07 buy 0.01 gbpusd 1.8115 0.0000 0.0000 2008.10.10 06:47 1.6909 0.00 0.00 1.30 -120.60
2773838 2008.09.30 16:29 sell 0.01 gbpusd 1.8019 1.8012 0.0000 2008.10.10 06:47 1.6911 0.00 0.00 -2.04 110.80
2774036 2008.09.30 16:38 sell 0.01 audusd 0.7977 0.7970 0.0000 2008.10.02 09:17 0.7850 0.00 0.00 -0.27 12.70
2774334 2008.09.30 16:51 sell 0.01 gbpusd 1.7910 1.7905 0.0000 2008.10.10 06:47 1.6911 0.00 0.00 -2.04 99.90
2784293 2008.10.01 14:27 sell 0.01 gbpusd 1.7750 1.7745 0.0000 2008.10.01 17:18 1.7745 0.00 0.00 0.00 0.50
2791984 2008.10.02 08:05 sell 0.01 gbpusd 1.7673 0.0000 0.0000 2008.10.02 10:09 1.7664 0.00 0.00 0.00 0.90
2795223 2008.10.02 11:35 sell 0.01 gbpusd 1.7656 1.7654 0.0000 2008.10.02 17:50 1.7642 0.00 0.00 0.00 1.40
2795403 2008.10.02 12:00 buy 0.01 usdcad 1.0665 1.0670 0.0000 2008.10.08 16:54 1.1174 0.00 0.00 -0.16 45.55
2802067 2008.10.02 19:11 sell 0.01 gbpusd 1.7665 0.0000 0.0000 2008.10.02 19:32 1.7659 0.00 0.00 0.00 0.60
2805668 2008.10.03 08:44 sell 0.01 gbpusd 1.7680 1.7678 0.0000 2008.10.03 09:41 1.7678 0.00 0.00 0.00 0.20
2806013 2008.10.03 09:10 sell 0.01 gbpusd 1.7638 1.7633 0.0000 2008.10.03 15:10 1.7633 0.00 0.00 0.00 0.50
2808292 2008.10.03 12:04 sell 0.01 gbpusd 1.7662 0.0000 0.0000 2008.10.03 14:16 1.7659 0.00 0.00 0.00 0.30
2811211 2008.10.03 15:12 sell 0.02 gbpusd 1.7607 0.0000 0.0000 2008.10.03 15:14 1.7596 0.00 0.00 0.00 2.20
2813839 2008.10.03 17:39 buy 0.02 gbpusd 1.7757 0.0000 1.7770 2008.10.03 18:03 1.7770 0.00 0.00 0.00 2.60
2815727 2008.10.03 19:57 buy 0.01 gbpusd 1.7815 0.0000 1.7817 2008.10.03 20:08 1.7817 0.00 0.00 0.00 0.20
2817196 2008.10.05 17:41 balance From Z524145785858 [139800615] 20.00
2820518 2008.10.06 08:59 buy 0.01 gbpusd 1.7569 0.0000 0.0000 2008.10.06 11:53 1.7583 0.00 0.00 0.00 1.40
2823439 2008.10.06 12:15 buy 0.01 gbpusd 1.7583 1.7583 0.0000 2008.10.06 12:39 1.7583 0.00 0.00 0.00 0.00
2826293 2008.10.06 15:15 sell 0.02 gbpusd 1.7558 1.7556 0.0000 2008.10.06 15:27 1.7556 0.00 0.00 0.00 0.40
2826710 2008.10.06 15:32 sell 0.02 gbpusd 1.7536 1.7530 0.0000 2008.10.07 05:46 1.7530 0.00 0.00 -0.34 1.20
2836360 2008.10.07 08:36 buy 0.01 usdcad 1.0990 1.0999 0.0000 2008.10.07 15:27 1.1010 0.00 0.00 0.00 1.82
2836367 2008.10.07 08:37 sell 0.01 gbpusd 1.7514 1.7513 0.0000 2008.10.07 13:54 1.7513 0.00 0.00 0.00 0.10
2837587 2008.10.07 10:00 sell 0.01 gbpusd 1.7443 1.7437 0.0000 2008.10.07 11:37 1.7400 0.00 0.00 0.00 4.30
2839787 2008.10.07 12:04 sell 0.01 gbpusd 1.7425 0.0000 0.0000 2008.10.08 11:46 1.7421 0.00 0.00 -0.17 0.40
2844430 2008.10.07 16:19 buy 0.01 usdcad 1.1022 1.1024 0.0000 2008.10.08 06:18 1.1024 0.00 0.00 -0.04 0.18
2844750 2008.10.07 16:41 sell 0.02 gbpusd 1.7586 1.7585 0.0000 2008.10.07 17:26 1.7580 0.00 0.00 0.00 1.20
2846057 2008.10.07 18:14 sell 0.01 gbpusd 1.7578 1.7570 0.0000 2008.10.08 06:31 1.7570 0.00 0.00 -0.17 0.80
2852555 2008.10.08 09:13 sell 0.01 usdcad 1.1056 0.0000 0.0000 2008.10.08 09:30 1.1047 0.00 0.00 0.00 0.81
2853407 2008.10.08 09:53 sell 0.01 gbpusd 1.7533 0.0000 1.7532 2008.10.08 10:26 1.7532 0.00 0.00 0.00 0.10
2855624 2008.10.08 12:03 sell 0.01 gbpusd 1.7445 1.7441 0.0000 2008.10.08 15:11 1.7441 0.00 0.00 0.00 0.40
2858117 2008.10.08 14:14 sell 0.01 usdcad 1.1000 0.0000 0.0000 2008.10.15 19:33 1.1836 0.00 0.00 0.06 -70.63
2859366 2008.10.08 15:05 buy 0.02 usdcad 1.1140 1.1150 0.0000 2008.10.10 06:47 1.1633 0.00 0.00 -0.28 84.76
2859945 2008.10.08 15:33 sell 0.01 gbpusd 1.7414 1.7411 0.0000 2008.10.08 16:32 1.7411 0.00 0.00 0.00 0.30
2861837 2008.10.08 16:47 sell 0.01 gbpusd 1.7351 0.0000 0.0000 2008.10.08 16:50 1.7343 0.00 0.00 0.00 0.80
2863327 2008.10.08 18:19 buy 0.01 usdcad 1.1218 0.0000 0.0000 2008.10.08 18:24 1.1227 0.00 0.00 0.00 0.80
2865408 2008.10.08 20:38 buy 0.02 gbpusd 1.7325 1.7327 0.0000 2008.10.09 12:21 1.7327 0.00 0.00 0.65 0.40
2873272 2008.10.09 13:04 sell 0.02 gbpusd 1.7284 1.7281 0.0000 2008.10.10 06:47 1.6911 0.00 0.00 -0.34 74.60
2884313 2008.10.10 08:10 sell 0.01 usdcad 1.1612 1.1611 0.0000 2008.10.10 13:07 1.1611 0.00 0.00 0.00 0.08
2888918 2008.10.10 13:59 buy 0.02 usdcad 1.1625 1.1631 0.0000 2008.10.13 08:32 1.1631 0.00 0.00 -0.07 1.03
2890263 2008.10.10 15:34 sell 0.02 gbpusd 1.7083 1.7081 0.0000 2008.10.10 17:57 1.7027 0.00 0.00 0.00 11.20
2893583 2008.10.10 18:50 sell 0.01 gbpusd 1.7002 0.0000 0.0000 2008.10.10 19:45 1.6936 0.00 0.00 0.00 6.60
2894890 2008.10.10 20:21 buy 0.02 usdjpy 99.78 0.00 0.00 2008.10.10 20:59 100.00 0.00 0.00 0.00 4.40
2900744 2008.10.13 10:13 buy 0.02 usdcad 1.1656 1.1657 0.0000 2008.10.13 13:03 1.1681 0.00 0.00 0.00 4.28
2902202 2008.10.13 12:03 buy 0.02 usdjpy 100.54 100.55 101.60 2008.10.13 20:34 101.07 0.00 0.00 0.00 10.49
2904488 2008.10.13 15:24 buy 0.02 usdcad 1.1611 0.0000 0.0000 2008.10.13 15:46 1.1612 0.00 0.00 0.00 0.17
2906840 2008.10.13 17:57 buy 0.01 usdcad 1.1609 1.1613 0.0000 2008.10.13 18:24 1.1613 0.00 0.00 0.00 0.35
2907512 2008.10.13 18:49 buy 0.01 usdcad 1.1613 0.0000 0.0000 2008.10.14 21:16 1.1616 0.00 0.00 -0.03 0.26
2911656 2008.10.14 08:23 buy 0.01 usdcad 1.1389 1.1390 0.0000 2008.10.14 09:36 1.1390 0.00 0.00 0.00 0.09
2913209 2008.10.14 10:01 buy 0.02 usdjpy 102.49 102.50 0.00 2008.10.14 15:28 102.54 0.00 0.00 0.00 0.98
2914244 2008.10.14 11:16 buy 0.01 usdcad 1.1448 0.0000 0.0000 2008.10.14 11:58 1.1454 0.00 0.00 0.00 0.52
2914801 2008.10.14 11:59 buy 0.01 gbpusd 1.7566 0.0000 0.0000 2008.10.14 12:54 1.7594 0.00 0.00 0.00 2.80
2916384 2008.10.14 14:04 buy 0.01 usdcad 1.1392 1.1395 0.0000 2008.10.15 19:33 1.1837 0.00 0.00 -0.03 37.59
2919876 2008.10.14 17:00 buy 0.02 usdjpy 102.42 0.00 0.00 2008.10.14 19:57 101.66 0.00 0.00 0.00 -14.95
2920301 2008.10.14 17:23 buy 0.01 usdcad 1.1533 1.1534 0.0000 2008.10.14 18:18 1.1550 0.00 0.00 0.00 1.47
2921892 2008.10.14 19:39 sell 0.02 usdjpy 102.14 0.00 0.00 2008.10.14 19:57 101.69 0.00 0.00 0.00 8.85
2921929 2008.10.14 19:43 sell 0.02 usdjpy 102.02 0.00 0.00 2008.10.14 19:57 101.69 0.00 0.00 0.00 6.49
2925362 2008.10.15 07:35 buy 0.02 gbpusd 1.7466 0.0000 0.0000 2008.10.15 08:49 1.7474 0.00 0.00 0.00 1.60
2926390 2008.10.15 09:06 sell 0.02 gbpusd 1.7437 1.7435 0.0000 2008.10.15 19:33 1.7351 0.00 0.00 0.00 17.20
2926408 2008.10.15 09:07 buy 0.01 usdcad 1.1580 1.1582 0.0000 2008.10.15 11:02 1.1610 0.00 0.00 0.00 2.58
2927673 2008.10.15 10:50 sell 0.02 usdjpy 101.00 100.95 0.00 2008.10.16 14:34 100.88 0.00 0.00 -0.53 2.38
2928873 2008.10.15 12:39 sell 0.02 usdcad 1.1563 0.0000 0.0000 2008.10.23 13:40 1.2703 0.00 0.00 0.11 -179.49
2931099 2008.10.15 15:31 buy 0.02 usdcad 1.1712 1.1713 0.0000 2008.10.15 19:33 1.1839 0.00 0.00 0.00 21.45
2932177 2008.10.15 16:37 buy 0.02 usdjpy 101.65 101.67 0.00 2008.10.20 13:22 101.67 0.00 0.00 0.41 0.39
2932781 2008.10.15 17:12 buy 0.03 usdjpy 101.57 0.00 0.00 2008.10.17 20:25 101.60 0.00 0.00 0.50 0.89
2934619 2008.10.15 19:36 sell 0.03 usdjpy 100.99 100.93 0.00 2008.10.16 14:32 100.88 0.00 0.00 -0.79 3.27
2934843 2008.10.15 19:53 buy 0.02 usdcad 1.1850 0.0000 0.0000 2008.10.15 20:28 1.1854 0.00 0.00 0.00 0.67
2934849 2008.10.15 19:54 sell 0.02 usdjpy 100.73 100.70 0.00 2008.10.16 09:25 100.70 0.00 0.00 -0.53 0.60
2939882 2008.10.16 08:59 sell 0.02 gbpusd 1.7215 0.0000 0.0000 2008.10.16 15:28 1.7210 0.00 0.00 0.00 1.00
2941425 2008.10.16 10:18 buy 0.02 usdcad 1.1921 0.0000 0.0000 2008.10.16 11:07 1.1933 0.00 0.00 0.00 2.01
2942744 2008.10.16 12:17 sell 0.02 usdjpy 100.23 100.18 0.00 2008.10.23 07:25 97.43 0.00 0.00 -1.23 57.48
2946972 2008.10.16 16:32 sell 0.02 usdjpy 100.50 0.00 0.00 2008.10.16 17:26 100.46 0.00 0.00 0.00 0.80
2947154 2008.10.16 16:40 buy 0.03 usdcad 1.1930 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:33 1.1934 0.00 0.00 0.00 1.01
2947687 2008.10.16 17:06 sell 0.01 gbpusd 1.7206 0.0000 1.7205 2008.10.16 18:58 1.7205 0.00 0.00 0.00 0.10
2948316 2008.10.16 17:38 sell 0.02 usdjpy 100.31 100.27 0.00 2008.10.23 07:25 97.43 0.00 0.00 -1.23 59.12
2948685 2008.10.16 18:01 buy 0.03 usdcad 1.1961 0.0000 1.1963 2008.10.21 11:26 1.1963 0.00 0.00 -0.30 0.50
2950154 2008.10.16 19:40 sell 0.01 usdjpy 100.55 100.50 0.00 2008.10.23 07:26 97.43 0.00 0.00 -0.63 32.02
2951113 2008.10.16 21:00 sell 0.01 usdjpy 101.00 100.98 0.00 2008.10.17 13:31 100.98 0.00 0.00 -0.09 0.20
2951472 2008.10.16 21:18 sell 0.01 usdcad 1.1872 1.1868 0.0000 2008.10.17 10:02 1.1866 0.00 0.00 0.01 0.51
2955394 2008.10.17 10:24 sell 0.01 gbpusd 1.7292 0.0000 1.7290 2008.10.17 13:08 1.7290 0.00 0.00 0.00 0.20
2959221 2008.10.17 14:31 sell 0.01 usdjpy 100.80 100.75 0.00 2008.10.23 07:26 97.44 0.00 0.00 -0.54 34.48
2959762 2008.10.17 15:01 buy 0.01 usdcad 1.1897 0.0000 1.1898 2008.10.20 15:54 1.1898 0.00 0.00 -0.03 0.08
2961491 2008.10.17 16:46 sell 0.02 usdcad 1.1801 1.1800 0.0000 2008.10.17 17:28 1.1800 0.00 0.00 0.00 0.17
2961706 2008.10.17 17:00 buy 0.02 usdjpy 101.41 0.00 101.43 2008.10.17 18:07 101.43 0.00 0.00 0.00 0.39
2962306 2008.10.17 17:45 sell 0.02 usdcad 1.1821 1.1818 0.0000 2008.10.20 10:21 1.1818 0.00 0.00 0.01 0.51
2964489 2008.10.17 21:13 buy 0.02 usdjpy 101.60 101.62 0.00 2008.10.20 13:23 101.62 0.00 0.00 0.08 0.39
2964651 2008.10.17 21:28 buy 0.01 usdjpy 101.54 101.56 0.00 2008.10.20 14:40 101.56 0.00 0.00 0.04 0.20
2967095 2008.10.20 08:54 sell 0.02 usdcad 1.1770 0.0000 0.0000 2008.10.23 13:40 1.2704 0.00 0.00 0.05 -147.04
2967285 2008.10.20 09:04 buy 0.01 usdjpy 102.30 0.00 0.00 2008.10.23 07:26 97.42 0.00 0.00 0.21 -50.09
2969675 2008.10.20 12:05 buy 0.01 usdcad 1.1790 0.0000 1.1792 2008.10.20 13:04 1.1792 0.00 0.00 0.00 0.17
2972130 2008.10.20 15:10 buy 0.04 usdjpy 101.53 101.70 0.00 2008.10.20 16:14 101.70 0.00 0.00 0.00 6.69
2974447 2008.10.20 16:45 buy 0.04 usdjpy 101.84 0.00 0.00 2008.10.23 07:26 97.42 0.00 0.00 0.84 -181.48
2974573 2008.10.20 16:52 buy 0.01 usdcad 1.1950 0.0000 1.1951 2008.10.20 17:14 1.1951 0.00 0.00 0.00 0.08
2978964 2008.10.21 07:32 buy 0.01 usdcad 1.1935 1.1936 0.0000 2008.10.23 13:39 1.2703 0.00 0.00 -0.13 60.46
2981002 2008.10.21 10:36 buy 0.01 usdcad 1.1990 1.1992 0.0000 2008.10.23 13:39 1.2699 0.00 0.00 -0.13 55.83
2981852 2008.10.21 11:59 buy 0.01 gbpusd 1.7075 0.0000 0.0000 2008.10.21 21:26 1.6824 0.00 0.00 0.00 -25.10
2982314 2008.10.21 12:58 buy 0.03 usdcad 1.2006 1.2008 0.0000 2008.10.23 13:39 1.2698 0.00 0.00 -0.39 163.49
2982850 2008.10.21 13:37 sell 0.02 gbpusd 1.6963 0.0000 0.0000 2008.10.21 21:26 1.6827 0.00 0.00 0.00 27.20
2983893 2008.10.21 14:53 buy 0.01 usdcad 1.2065 0.0000 0.0000 2008.10.21 15:41 1.2083 0.00 0.00 0.00 1.49
2985216 2008.10.21 16:10 buy 0.01 usdjpy 101.08 0.00 0.00 2008.10.23 07:26 97.42 0.00 0.00 0.17 -37.57
2988447 2008.10.21 19:47 buy 0.01 usdcad 1.2178 1.2185 0.0000 2008.10.23 13:39 1.2698 0.00 0.00 -0.13 40.95
2989155 2008.10.21 20:55 sell 0.01 usdjpy 100.58 100.51 0.00 2008.10.23 07:26 97.45 0.00 0.00 -0.36 32.12
2992918 2008.10.22 07:42 sell 0.02 gbpusd 1.6216 0.0000 0.0000 2008.10.23 14:15 1.6188 0.00 0.00 -1.02 5.60
2992936 2008.10.22 07:44 sell 0.02 usdjpy 99.51 99.49 0.00 2008.10.23 07:26 97.45 0.00 0.00 -0.54 42.28
2999516 2008.10.22 15:12 sell 0.01 usdjpy 98.98 98.95 0.00 2008.10.23 07:26 97.45 0.00 0.00 -0.27 15.70
3004588 2008.10.23 00:02 sell 0.02 usdjpy 98.09 0.00 0.00 2008.10.23 07:26 97.45 0.00 0.00 0.00 13.13
3007644 2008.10.23 08:31 buy 0.02 gbpusd 1.6327 0.0000 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5643 0.00 0.00 0.22 -136.80
3010272 2008.10.23 11:01 sell 0.02 usdjpy 97.72 97.70 0.00 2008.10.23 13:39 97.28 0.00 0.00 0.00 9.05
3013115 2008.10.23 14:26 sell 0.02 gbpusd 1.6113 1.6112 0.0000 2008.10.23 14:51 1.6112 0.00 0.00 0.00 0.20
3014330 2008.10.23 15:23 sell 0.02 gbpusd 1.6123 0.0000 0.0000 2008.10.23 15:57 1.6107 0.00 0.00 0.00 3.20
3014636 2008.10.23 15:40 buy 0.02 usdjpy 97.50 0.00 0.00 2008.10.24 07:46 95.48 0.00 0.00 0.09 -42.31
3015409 2008.10.23 16:28 sell 0.02 gbpusd 1.6075 1.6070 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5649 0.00 0.00 -0.34 85.20
3016358 2008.10.23 17:11 buy 0.02 gbpusd 1.6176 0.0000 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5650 0.00 0.00 0.22 -105.20
3018308 2008.10.23 19:32 sell 0.02 usdjpy 96.67 96.64 0.00 2008.10.24 07:46 95.50 0.00 0.00 -0.18 24.50
3019784 2008.10.23 21:15 sell 0.02 usdjpy 96.44 0.00 0.00 2008.10.24 07:46 95.50 0.00 0.00 -0.18 19.69
3019864 2008.10.23 21:19 sell 0.02 gbpusd 1.6112 1.6108 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5659 0.00 0.00 -0.34 90.60
3024971 2008.10.24 09:07 sell 0.02 gbpusd 1.5887 1.5886 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5653 0.00 0.00 0.00 46.80
3026772 2008.10.24 10:18 sell 0.02 gbpusd 1.5730 0.0000 0.0000 2008.10.24 10:39 1.5647 0.00 0.00 0.00 16.60
3027716 2008.10.24 10:49 sell 0.02 usdjpy 93.76 0.00 0.00 2008.10.24 11:22 93.21 0.00 0.00 0.00 11.80
3028849 2008.10.24 11:33 sell 0.02 usdjpy 92.08 0.00 0.00 2008.10.24 11:44 91.07 0.00 0.00 0.00 22.18
3029433 2008.10.24 11:51 buy 0.02 usdjpy 91.53 0.00 0.00 2008.10.24 11:52 91.76 0.00 0.00 0.00 5.01
3029585 2008.10.24 11:56 sell 0.02 gbpusd 1.5420 1.5415 0.0000 2008.10.27 11:35 1.5415 0.00 0.00 -0.37 1.00
3032557 2008.10.24 14:24 buy 0.02 usdjpy 93.19 0.00 93.60 2008.10.24 17:23 93.60 0.00 0.00 0.00 8.76
3034105 2008.10.24 15:47 buy 0.02 gbpusd 1.5722 0.0000 0.0000 2008.10.24 15:50 1.5727 0.00 0.00 0.00 1.00
3035740 2008.10.24 17:06 buy 0.02 gbpusd 1.5811 1.5813 0.0000 2008.10.24 18:02 1.5819 0.00 0.00 0.00 1.60
3036598 2008.10.24 17:52 buy 0.02 usdjpy 93.72 0.00 0.00 2008.10.24 18:00 94.22 0.00 0.00 0.00 10.61
3036867 2008.10.24 18:07 buy 0.03 gbpusd 1.5853 0.0000 0.0000 2008.10.24 19:21 1.5883 0.00 0.00 0.00 9.00
3037925 2008.10.24 19:46 sell 0.02 usdjpy 94.12 0.00 0.00 2008.10.24 19:49 93.98 0.00 0.00 0.00 2.98
3042466 2008.10.27 08:36 sell 0.02 usdjpy 93.30 93.28 0.00 2008.10.27 12:34 92.40 0.00 0.00 0.00 19.48
3047932 2008.10.27 13:29 buy 0.02 usdjpy 93.60 0.00 0.00 2008.10.27 19:37 93.70 0.00 0.00 0.00 2.13
3052318 2008.10.27 17:35 buy 0.02 usdcad 1.2892 0.0000 0.0000 2008.10.27 17:38 1.2906 0.00 0.00 0.00 2.17
3053194 2008.10.27 18:23 sell 0.02 audusd 0.6063 0.0000 0.0000 2008.10.27 20:39 0.6048 0.00 0.00 0.00 3.00
3053428 2008.10.27 18:34 sell 0.02 usdjpy 93.19 0.00 0.00 2008.10.28 20:42 97.24 0.00 0.00 -0.12 -83.30
3054653 2008.10.27 19:44 buy 0.01 gbpusd 1.5673 0.0000 0.0000 2008.10.27 21:14 1.5676 0.00 0.00 0.00 0.30
3060407 2008.10.28 09:02 sell 0.01 audusd 0.6205 0.6204 0.0000 2008.10.28 09:35 0.6204 0.00 0.00 0.00 0.10
3061404 2008.10.28 09:52 sell 0.02 audusd 0.6200 0.6199 0.0000 2008.10.28 10:15 0.6199 0.00 0.00 0.00 0.20
3062625 2008.10.28 10:45 buy 0.02 usdjpy 94.77 94.79 0.00 2008.10.28 20:42 97.22 0.00 0.00 0.00 50.40
3068676 2008.10.28 15:07 sell 0.02 audusd 0.6236 0.0000 0.0000 2008.10.28 17:44 0.6230 0.00 0.00 0.00 1.20
3070025 2008.10.28 16:20 sell 0.02 gbpusd 1.5619 1.5618 0.0000 2008.10.28 17:35 1.5618 0.00 0.00 0.00 0.20
3071615 2008.10.28 17:46 buy 0.02 usdjpy 95.58 95.60 0.00 2008.10.28 20:42 97.22 0.00 0.00 0.00 33.74
3071824 2008.10.28 18:00 buy 0.02 audusd 0.6251 0.0000 0.0000 2008.10.28 18:11 0.6309 0.00 0.00 0.00 11.60
3072326 2008.10.28 18:23 sell 0.02 usdcad 1.2933 1.2930 0.0000 2008.10.28 21:24 1.2859 0.00 0.00 0.00 11.51
3080436 2008.10.29 08:28 buy 0.02 audusd 0.6408 0.6410 0.0000 2008.10.29 09:30 0.6410 0.00 0.00 0.00 0.40
3080713 2008.10.29 08:51 buy 0.02 gbpusd 1.6216 1.6218 0.0000 2008.10.30 16:54 1.6272 0.00 0.00 0.47 11.20
3081955 2008.10.29 10:01 buy 0.02 usdjpy 96.88 96.90 0.00 2008.10.29 10:48 97.51 0.00 0.00 0.00 12.92
3082897 2008.10.29 10:52 sell 0.02 usdcad 1.2649 0.0000 0.0000 2008.10.29 10:58 1.2634 0.00 0.00 0.00 2.37
3084171 2008.10.29 12:03 sell 0.02 usdcad 1.2666 1.2664 0.0000 2008.10.29 12:52 1.2577 0.00 0.00 0.00 14.15
3084813 2008.10.29 12:41 buy 0.02 audusd 0.6479 0.0000 0.6481 2008.10.29 13:34 0.6481 0.00 0.00 0.00 0.40
3089395 2008.10.29 15:47 buy 0.02 audusd 0.6566 0.6567 0.0000 2008.10.29 17:12 0.6575 0.00 0.00 0.00 1.80
3089410 2008.10.29 15:47 sell 0.02 usdcad 1.2492 1.2486 0.0000 2008.10.29 16:08 1.2370 0.00 0.00 0.00 19.73
3090165 2008.10.29 16:20 sell 0.02 usdcad 1.2308 0.0000 0.0000 2008.10.29 16:27 1.2282 0.00 0.00 0.00 4.23
3090424 2008.10.29 16:29 buy 0.02 usdjpy 97.76 0.00 97.81 2008.10.29 18:35 97.81 0.00 0.00 0.00 1.02
3091521 2008.10.29 17:24 buy 0.02 audusd 0.6622 0.6627 0.0000 2008.10.30 16:47 0.6645 0.00 0.00 0.36 4.60
3093805 2008.10.29 19:39 buy 0.02 audusd 0.6712 0.6714 0.0000 2008.10.30 10:06 0.6714 0.00 0.00 0.36 0.40
3102815 2008.10.30 10:10 sell 0.02 audusd 0.6701 0.6700 0.0000 2008.10.30 16:59 0.6700 0.00 0.00 0.00 0.20
3109437 2008.10.30 15:37 sell 0.02 usdjpy 98.06 0.00 0.00 2008.10.30 15:44 97.79 0.00 0.00 0.00 5.52
3109582 2008.10.30 15:42 sell 0.02 gbpusd 1.6328 1.6327 0.0000 2008.10.30 17:38 1.6327 0.00 0.00 0.00 0.20
3111083 2008.10.30 16:50 sell 0.02 audusd 0.6631 0.6627 0.0000 2008.10.31 10:37 0.6627 0.00 0.00 -0.21 0.80
3111620 2008.10.30 17:10 sell 0.02 audusd 0.6703 0.0000 0.0000 2008.10.30 17:13 0.6694 0.00 0.00 0.00 1.80
3112083 2008.10.30 17:33 sell 0.02 gbpusd 1.6280 1.6276 0.0000 2008.10.31 12:06 1.6276 0.00 0.00 -0.38 0.80
3113930 2008.10.30 19:29 buy 0.02 gbpusd 1.6465 0.0000 0.0000 2008.10.30 20:09 1.6480 0.00 0.00 0.00 3.00
3129401 2008.10.31 14:29 buy 0.02 usdjpy 98.10 0.00 0.00 2008.10.31 15:07 98.45 0.00 0.00 0.00 7.11
3134592 2008.10.31 18:20 buy 0.02 usdjpy 98.63 0.00 98.68 2008.10.31 18:24 98.68 0.00 0.00 0.00 1.01
0.00
0.00
-9.21
391.96
Closed P/L:
382.75