Отчет за пятую неделю октября
02:11:2008 г.
Statement:
BroCo Investments Inc.
Account: 59134
Name: Александр
Currency: USD
2008 October 31, 20:40
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item
Price S / L T / P Close Time
Price Commission Taxes Swap Profit
3029585 2008.10.24 11:56 sell 0.02 gbpusd 1.5420 1.5415 0.0000 2008.10.27 11:35 1.5415 0.00 0.00 -0.37 1.00
3042466 2008.10.27 08:36 sell 0.02 usdjpy 93.30 93.28 0.00 2008.10.27 12:34 92.40 0.00 0.00 0.00 19.48
3047932 2008.10.27 13:29 buy 0.02 usdjpy 93.60 0.00 0.00 2008.10.27 19:37 93.70 0.00 0.00 0.00 2.13
3052318 2008.10.27 17:35 buy 0.02 usdcad 1.2892 0.0000 0.0000 2008.10.27 17:38 1.2906 0.00 0.00 0.00 2.17
3053194 2008.10.27 18:23 sell 0.02 audusd 0.6063 0.0000 0.0000 2008.10.27 20:39 0.6048 0.00 0.00 0.00 3.00
3053428 2008.10.27 18:34 sell 0.02 usdjpy 93.19 0.00 0.00 2008.10.28 20:42 97.24 0.00 0.00 -0.12 -83.30
3054653 2008.10.27 19:44 buy 0.01 gbpusd 1.5673 0.0000 0.0000 2008.10.27 21:14 1.5676 0.00 0.00 0.00 0.30
3060407 2008.10.28 09:02 sell 0.01 audusd 0.6205 0.6204 0.0000 2008.10.28 09:35 0.6204 0.00 0.00 0.00 0.10
3061404 2008.10.28 09:52 sell 0.02 audusd 0.6200 0.6199 0.0000 2008.10.28 10:15 0.6199 0.00 0.00 0.00 0.20
3062625 2008.10.28 10:45 buy 0.02 usdjpy 94.77 94.79 0.00 2008.10.28 20:42 97.22 0.00 0.00 0.00 50.40
3068676 2008.10.28 15:07 sell 0.02 audusd 0.6236 0.0000 0.0000 2008.10.28 17:44 0.6230 0.00 0.00 0.00 1.20
3070025 2008.10.28 16:20 sell 0.02 gbpusd 1.5619 1.5618 0.0000 2008.10.28 17:35 1.5618 0.00 0.00 0.00 0.20
3071615 2008.10.28 17:46 buy 0.02 usdjpy 95.58 95.60 0.00 2008.10.28 20:42 97.22 0.00 0.00 0.00 33.74
3071824 2008.10.28 18:00 buy 0.02 audusd 0.6251 0.0000 0.0000 2008.10.28 18:11 0.6309 0.00 0.00 0.00 11.60
3072326 2008.10.28 18:23 sell 0.02 usdcad 1.2933 1.2930 0.0000 2008.10.28 21:24 1.2859 0.00 0.00 0.00 11.51
3080436 2008.10.29 08:28 buy 0.02 audusd 0.6408 0.6410 0.0000 2008.10.29 09:30 0.6410 0.00 0.00 0.00 0.40
3080713 2008.10.29 08:51 buy 0.02 gbpusd 1.6216 1.6218 0.0000 2008.10.30 16:54 1.6272 0.00 0.00 0.47 11.20
3081955 2008.10.29 10:01 buy 0.02 usdjpy 96.88 96.90 0.00 2008.10.29 10:48 97.51 0.00 0.00 0.00 12.92
3082897 2008.10.29 10:52 sell 0.02 usdcad 1.2649 0.0000 0.0000 2008.10.29 10:58 1.2634 0.00 0.00 0.00 2.37
3084171 2008.10.29 12:03 sell 0.02 usdcad 1.2666 1.2664 0.0000 2008.10.29 12:52 1.2577 0.00 0.00 0.00 14.15
3084813 2008.10.29 12:41 buy 0.02 audusd 0.6479 0.0000 0.6481 2008.10.29 13:34 0.6481 0.00 0.00 0.00 0.40
3089395 2008.10.29 15:47 buy 0.02 audusd 0.6566 0.6567 0.0000 2008.10.29 17:12 0.6575 0.00 0.00 0.00 1.80
3089410 2008.10.29 15:47 sell 0.02 usdcad 1.2492 1.2486 0.0000 2008.10.29 16:08 1.2370 0.00 0.00 0.00 19.73
3090165 2008.10.29 16:20 sell 0.02 usdcad 1.2308 0.0000 0.0000 2008.10.29 16:27 1.2282 0.00 0.00 0.00 4.23
3090424 2008.10.29 16:29 buy 0.02 usdjpy 97.76 0.00 97.81 2008.10.29 18:35 97.81 0.00 0.00 0.00 1.02
3091521 2008.10.29 17:24 buy 0.02 audusd 0.6622 0.6627 0.0000 2008.10.30 16:47 0.6645 0.00 0.00 0.36 4.60
3093805 2008.10.29 19:39 buy 0.02 audusd 0.6712 0.6714 0.0000 2008.10.30 10:06 0.6714 0.00 0.00 0.36 0.40
3102815 2008.10.30 10:10 sell 0.02 audusd 0.6701 0.6700 0.0000 2008.10.30 16:59 0.6700 0.00 0.00 0.00 0.20
3109437 2008.10.30 15:37 sell 0.02 usdjpy 98.06 0.00 0.00 2008.10.30 15:44 97.79 0.00 0.00 0.00 5.52
3109582 2008.10.30 15:42 sell 0.02 gbpusd 1.6328 1.6327 0.0000 2008.10.30 17:38 1.6327 0.00 0.00 0.00 0.20
3111083 2008.10.30 16:50 sell 0.02 audusd 0.6631 0.6627 0.0000 2008.10.31 10:37 0.6627 0.00 0.00 -0.21 0.80
3111620 2008.10.30 17:10 sell 0.02 audusd 0.6703 0.0000 0.0000 2008.10.30 17:13 0.6694 0.00 0.00 0.00 1.80
3112083 2008.10.30 17:33 sell 0.02 gbpusd 1.6280 1.6276 0.0000 2008.10.31 12:06 1.6276 0.00 0.00 -0.38 0.80
3113930 2008.10.30 19:29 buy 0.02 gbpusd 1.6465 0.0000 0.0000 2008.10.30 20:09 1.6480 0.00 0.00 0.00 3.00
3129401 2008.10.31 14:29 buy 0.02 usdjpy 98.10 0.00 0.00 2008.10.31 15:07 98.45 0.00 0.00 0.00 7.11
3134592 2008.10.31 18:20 buy 0.02 usdjpy 98.63 0.00 98.68 2008.10.31 18:24 98.68 0.00 0.00 0.00 1.01
0.00
0.00
0.11
147.39
Closed P/L:
147.50
Details: