Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Июнь 2008 Печать E-mail
(0 голосов)
Инструмент 
Покупка / продажа 
Сумма 
Цена открытия
Цена закрытия
Зачисленная сумма
GBPUSD Куплено 10 000 1,9778 1,9750 28,04
EURUSD Куплено 10 000 1,54954 1,55116 -16,24
EURUSD Куплено 10 000 1,55532 1,55495 3,70
GBPUSD Куплено 13 000 1,96382 1,96295 11,31
GBPUSD Куплено 13 000 1,96752 1,96739 1,69
GBPUSD Куплено 13 000 1,96063 1,95823 31,20
EURUSD Куплено 10 000 1,54496 1,54338 15,80
EURUSD Продано 10 000 1,54415 1,54419 0,40
GBPUSD Продано 5 000 1,95086 1,95098 0,60
GBPUSD Куплено 5 000 1,95008 1,94948 3,00
EURUSD Куплено 10 000 1,54417 1,54375 4,20
EURUSD Куплено 10 000 1,53794 1,53827 -3,30
GBPUSD Продано 10 000 1,94775 1,9530 52,50
EURUSD Продано 10 000 1,55889 1,56115 22,60
GBPUSD Продано 5 000 1,9581 1,9583 1,00
GBPUSD Продано 10 000 1,96032 1,96198 16,60
EURUSD Куплено 5 000 1,57968 1,57536 21,60
GBPUSD Продано 10 000 1,9615 1,9590 -25,00
GBPUSD Продано 10 000 1,95931 1,95975 4,39
USDJPY Куплено 5 000 107,68 106,991 32,05
USDJPY Куплено 10 000 107,199 106,997 18,79
EURUSD Продано 10 000 1,55169 1,55215 4,56
EURUSD Куплено 10 000 1,5461 1,54548 6,20
GBPUSD Куплено 10 000 1,95635 1,95563 7,20
AUDUSD Продано 10 000 0,93718 0,93887 16,92
USDJPY Куплено 10 000 107,977 107,785 17,63
EURUSD Куплено 10 000 1,54036 1,53957 7,90
NZDUSD Продано 5 000 0,75039 0,7523 9,53
USDJPY Куплено 5 000 108,154 108,043 5,08
GBPUSD Продано 10 000 1,95317 1,95418 10,07
USDJPY Куплено 10 000 108,224 107,848 34,64
GBPUSD Продано 10 000 1,96956 1,9685 -10,63
GBPUSD Куплено 10 000 1,95116 1,9541 -29,40
GBPUSD Продано 12 000 1,95432 1,95171 -31,32
GBPUSD Продано 10 000 1,94957 1,95565 60,80
USDJPY Куплено 10 000 108,097 107,919 16,42
GBPUSD Продано 10 000 1,95981 1,9613 14,93
GBPUSD Продано 12 000 1,96175 1,96351 21,12
GBPUSD Куплено 10 000 1,97272 1,97073 19,94
EURUSD Куплено 10 000 1,5613 1,56115 1,50
EURUSD Куплено 10 000 1,55746 1,55691 5,50
GBPUSD Продано 10 000 1,96688 1,9685 16,20
EURUSD Куплено 10 000 1,55643 1,55404 23,90
GBPUSD Куплено 10 000 1,96845 1,9666 18,50
GBPUSD Продано 20 500 1,96869 1,97419 112,67
GBPUSD Куплено 10 000 1,98209 1,9860 -39,10
EURJPY Куплено 5 000 168,512 168,29 10,36
GBPUSD Продано 25 000 1,99723 1,99443 -70,07
GBPUSD Продано 45 500 1,9904 1,99276 107,38

593,36 $

 
« Июль 2008   Май 2008 »

Наши спонсоры


Вы находитесь тут :-) Главная arrow Услуги arrow Статистика arrow Июнь 2008

Краткие новости

Страничка видео уроков

Мы рады сообщить, что специально для наших пользователей была сделана страничка с видео уроками по финансовым рынка. Все видео, для удобства будет разбито на категории. Добро пожаловать - обучающее видео для вас :-)