Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Май 2008 Печать E-mail
(1 голос)
Инструмент Покупка / продажа Сумма Цена открытия Цена зкрытия Зачисленная сумма
GBPUSD Продано 10 000 1,98995 1,98702 -29,30
GBPUSD Куплено 13 000 1,98615 1,98525 11,70
GBPUSD Куплено 10 000 1,98101 1,98075 2,56
GBPUSD Продано 5 000 1,97508 1,97542 1,70
EURUSD Продано 10 000 1,54575 1,5440 -17,50
GBPUSD Продано 13 000 1,97972 1,97979 0,91
GBPUSD Продано 13 000 1,9816 1,98215 7,15
EURUSD Продано 10 000 1,54849 1,5492 7,10
GBPUSD Куплено 13 000 1,97683 1,97643 5,20
GBPUSD Продано 10 000 1,97697 1,97794 9,70
EURUSD Продано 10 000 1,54695 1,54859 16,40
EURUSD Куплено 10 000 1,54966 1,54786 18,00
GBPUSD Куплено 13 000 1,97111 1,96956 20,15
GBPUSD Куплено 7 000 1,97015 1,96883 9,24
GBPUSD Куплено 15 000 1,96759 1,9620 83,85
EURUSD Куплено 10 000 1,54763 1,54591 17,20
GBPUSD Куплено 15 000 1,95167 1,95304 -20,55
GBPUSD Продано 15 000 1,9541 1,95243 -25,05
GBPUSD Куплено 15 000 1,95328 1,9547 -21,30
GBPUSD Куплено 15 000 1,95461 1,95271 28,50
EURUSD Продано 10 000 1,54375 1,54408 3,30
EURUSD Продано 10 000 1,5445 1,5450 5,00
GBPUSD Куплено 15 000 1,95387 1,95174 31,95
EURUSD Куплено 10 000 1,53952 1,53707 24,50
GBPUSD Куплено 15 000 1,94558 1,94516 6,30
GBPUSD Продано 10 000 1,95425 1,95436 1,10
GBPUSD Куплено 15 000 1,95119 1,9532 -30,15
GBPUSD Куплено 15 000 1,95203 1,9550 -44,55
GBPUSD Продано 15 000 1,95827 1,9583 0,45
GBPUSD Куплено 15 000 1,95532 1,95461 10,65
EURUSD Куплено 10 000 1,55147 1,54845 30,20
GBPUSD Куплено 15 000 1,9519 1,95085 15,75
EURUSD Куплено 10 000 1,54365 1,54183 18,20
GBPUSD Куплено 15 000 1,94278 1,94113 24,75
EURUSD Продано 10 000 1,54878 1,54936 5,80
GBPUSD Продано 15 000 1,94784 1,94813 4,35
GBPUSD Продано 12 000 1,9430 1,9445 18,00
GBPUSD Куплено 15 000 1,94618 1,9494 -48,30
GBPUSD Продано 15 000 1,95045 1,95192 22,05
GBPUSD Куплено 15 000 1,95795 1,95785 1,50
GBPUSD Продано 15 000 1,96055 1,96095 6,00
GBPUSD Куплено 15 000 1,9603 1,95999 4,65
GBPUSD Куплено 15 000 1,95227 1,95207 3,00
GBPUSD Куплено 15 000 1,95042 1,94799 36,45
GBPUSD Продано 10 000 1,95323 1,95381 5,80
GBPUSD Продано 15 000 1,9589 1,96201 46,72
EURUSD Куплено 10 000 1,56693 1,56468 22,50
GBPUSD Куплено 10 000 1,96617 1,96319 29,80
EURUSD Куплено 10 000 1,5775 1,57719 3,10
GBPUSD Куплено 5 000 1,98465 1,9835 5,75
GBPUSD Куплено 5 000 1,97724 1,9766 3,20
GBPUSD Продано 15 000 1,9825 1,98073 -26,55
EURUSD Куплено 5 000 1,58063 1,57763 15,00
GBPUSD Куплено 15 000 1,97002 1,97273 -40,65
GBPUSD Продано 13 000 1,97811 1,9785 5,07
GBPUSD Куплено 10 000 1,98138 1,98097 4,10
USDJPY Продано 5 000 104,386 104,413 1,28
EURUSD Куплено 5 000 1,56302 1,56136 8,30
GBPUSD Куплено 10 000 1,97647 1,97525 12,20
USDJPY Куплено 5 000 105,565 105,48 4,01
EURUSD Продано 10 000 1,55094 1,55255 16,08
GBPUSD Продано 10 000 1,97865 1,97875 1,00
EURUSD Продано 10 000 1,55412 1,5500 -41,20
GBPUSD Куплено 10 000 1,97617 1,97391 22,60

374,72 $

 
« Июнь 2008   Апрель 2008 »

Наши спонсоры


Вы находитесь тут :-) Главная arrow Услуги arrow Статистика arrow Май 2008

Краткие новости

Страничка видео уроков

Мы рады сообщить, что специально для наших пользователей была сделана страничка с видео уроками по финансовым рынка. Все видео, для удобства будет разбито на категории. Добро пожаловать - обучающее видео для вас :-)